Hold'em
au 15/02/2026
| Rang | Pseudo | Points | Podium | Manches | PPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(β) | FabAs | 828 | 2π₯2π₯1π₯ | 16( 89%) | 51,8(1) |
| 2(β+1) | InFanatics | 771 | 2π₯1π₯3π₯ | 17( 94%) | 45,4(2) |
| 3(β-1) | Yacine | 767 | 2π₯1π₯ | 17( 94%) | 45,1(3) |
| 4(β+2) | Mandala | 766 | 1π₯1π₯2π₯ | 17( 94%) | 45,1(4) |
| 5(β-1) | Druide | 748 | 2π₯2π₯ | 17( 94%) | 44,0(5) |
| 6(β-1) | Vince | 744 | 2π₯1π₯1π₯ | 17( 94%) | 43,8(6) |
| 7(β) | Fred K | 669 | 1π₯1π₯ | 17( 94%) | 39,4(8) |
| 8(β) | LeVigile | 661 | 2π₯ | 17( 94%) | 38,9(9) |
| 9(β) | Fantassin | 594 | 1π₯2π₯ | 18(100%) | 33,0(12) |
| 10(β) | Maxime | 567 | 1π₯1π₯1π₯ | 14( 78%) | 40,5(7) |
| 11(β) | Pimousse | 549 | 1π₯1π₯1π₯ | 09( 50%) | 0,0(49) |
| 12(β) | Franck02 | 537 | 1π₯3π₯ | 17( 94%) | 31,6(13) |
| 13(β+2) | Azteak | 536 | 1π₯ | 18(100%) | 29,8(18) |
| 14(β-1) | BoBo | 527 | 2π₯1π₯ | 18(100%) | 29,3(21) |
| 15(β-1) | JeanLouis | 517 | 2π₯ | 14( 78%) | 36,9(10) |
| 16(β) | Merkos | 504 | 2π₯ | 17( 94%) | 29,6(19) |
| 17(β-1) | Tidji1er | 501 | 1π₯1π₯ | 18(100%) | 27,8(23) |
| 18(β) | Chrisinho | 500 | 1π₯ | 18(100%) | 27,8(24) |
| 19(β) | Arthur | 450 | 2π₯ | 16( 89%) | 28,1(22) |
| 20(β) | Wiizzer | 442 | 1π₯2π₯ | 14( 78%) | 31,6(14) |
| 21(β-1) | Greg | 441 | 1π₯ | 14( 78%) | 31,5(15) |
| 22(β) | Yahya002 | 431 | 1π₯1π₯ | 14( 78%) | 30,8(16) |
| 23(β+3) | Thierry | 426 | 1π₯ | 17( 94%) | 25,1(28) |
| 24(β) | Alex H | 422 | 2π₯1π₯ | 12( 67%) | 35,2(11) |
| 25(β-2) | Dom | 410 | 1π₯1π₯ | 18(100%) | 22,8(32) |
| 26(β-2) | Lolo2310 | 403 | 18(100%) | 22,4(35) | |
| 27(β) | Benzer | 382 | 1π₯ | 13( 72%) | 29,4(20) |
| 28(β+1) | L'abbΓ© | 364 | 1π₯ | 07( 39%) | 0,0(49) |
| 29(β-1) | Tigrou | 360 | 2π₯ | 13( 72%) | 27,7(25) |
| 30(β) | Amine | 349 | 1π₯ | 15( 83%) | 23,3(30) |
| 31(β+2) | Sid | 341 | 14( 78%) | 24,4(29) | |
| 32(β+6) | BΓ©a | 336 | 1π₯ | 15( 83%) | 22,4(34) |
| 33(β-2) | FranckL13 | 332 | 15( 83%) | 22,1(36) | |
| 34(β-2) | DidiBeer | 331 | 1π₯ | 12( 67%) | 27,6(26) |
| 35(β-2) | Chriscanari | 330 | 1π₯ | 12( 67%) | 27,5(27) |
| 36(β+8) | Totojito | 329 | 1π₯1π₯ | 11( 61%) | 29,9(17) |
| 37(β-2) | Christian | 308 | 1π₯1π₯ | 06( 33%) | 0,0(49) |
| 38(β-2) | MΓ©laine | 301 | 1π₯ | 13( 72%) | 23,2(31) |
| 39(β-2) | Yesid | 283 | 1π₯ | 13( 72%) | 21,8(38) |
| 40(β-1) | Ilan | 281 | 1π₯ | 17( 94%) | 16,5(44) |
| 41(β+5) | Sharkas | 268 | 2π₯ | 16( 89%) | 16,8(43) |
| 42(β-2) | Benamou | 262 | 17( 94%) | 15,4(46) | |
| 43(β-2) | Juloker | 250 | 1π₯ | 11( 61%) | 22,7(33) |
| 44(β+3) | Tony | 241 | 11( 61%) | 21,9(37) | |
| 45(β) | Jejelefau | 236 | 1π₯ | 14( 78%) | 16,9(42) |
| 46(β+7) | Juan | 235 | 1π₯1π₯ | 13( 72%) | 18,1(41) |
| 47(β-5) | LoloBeer | 234 | 1π₯ | 11( 61%) | 21,3(39) |
| 48(β-5) | Jaylal | 232 | 1π₯ | 11( 61%) | 21,1(40) |
| 49(β-1) | Loren | 212 | 14( 78%) | 15,1(47) | |
| 50(β-1) | Bruski | 183 | 1π₯ | 06( 33%) | 0,0(49) |
| 51(β-1) | Misstep | 166 | 1π₯1π₯ | 05( 28%) | 0,0(49) |
| 52(β-1) | Rasta eth | 156 | 1π₯ | 10( 56%) | 15,6(45) |
| 53(β-1) | Elvepr | 154 | 16( 89%) | 9,6(48) | |
| 54(β) | Geoffrey | 124 | 02( 11%) | 0,0(49) | |
| 54(β) | Nico (Lanthier) | 124 | 1π₯ | 06( 33%) | 0,0(49) |
| 56(β) | Emerick | 74 | 05( 28%) | 0,0(49) | |
| 57(β) | Polak | 52 | 04( 22%) | 0,0(49) | |
| 58(β) | Mathiaz Z | 29 | 01(Β 6%) | 0,0(49) | |
| 59(β) | ERREUR 1 | 25 | 05( 28%) | 0,0(49) | |
| 60(β) | Romamy | 7 | 01(Β 6%) | 0,0(49) | |
| 60(β) | Jordy | 7 | 01(Β 6%) | 0,0(49) | |
| 60(β) | Kek | 7 | 01(Β 6%) | 0,0(49) | |
| 60(β) | Yannick | 7 | 01(Β 6%) | 0,0(49) |
Omaha
au 07/02/2026
| Rang | Pseudo | Points | Podium | Manches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azteak | 241 | 1π₯1π₯1π₯ | 100%(6/6) |
| 2 | BΓ©a | 234 | 2π₯1π₯ | 100%(6/6) |
| 3 | MΓ©laine | 220 | 1π₯2π₯ | 100%(6/6) |
| 4 | Loren | 133 | 1π₯1π₯ | 83%(5/6) |
| 4 | FabAs | 133 | 1π₯ | 100%(6/6) |
| 6 | Jean-Louis | 128 | 1π₯ | 83%(5/6) |
| 7 | Lolo2310 | 119 | 1π₯ | 100%(6/6) |
| 8 | Druide | 98 | 1π₯ | 100%(6/6) |
| 9 | Dom | 93 | 100%(6/6) | |
| 10 | Fantassin | 84 | 1π₯ | 100%(6/6) |
| 11 | Laura | 82 | 100%(6/6) | |
| 12 | InFanatics | 75 | 1π₯ | 83%(5/6) |
| 13 | Tidji1er | 69 | 100%(6/6) | |
| 13 | FranckL13 | 69 | 1π₯ | 33%(2/6) |
| 15 | Ilan | 67 | 83%(5/6) | |
| 16 | LeVigile | 31 | 17%(1/6) | |
| 17 | Polak | 29 | 50%(3/6) | |
| 18 | Amine | 27 | 17%(1/6) | |
| 19 | Pascal | 10 | 17%(1/6) | |
| 20 | Yahya002 | 9 | 17%(1/6) | |
| 21 | Carlos | 6 | 17%(1/6) |
CrΓ©ez votre propre site internet avec Webador