Hold'em
au 21/05/2026
| Rang | Pseudo | Pts | Podium | Manches | PPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(β) | Vince | 1400 | 4π₯2π₯3π₯ | 31( 97%) | 45,2(2) |
| 2(β) | Druide | 1316 | 3π₯1π₯4π₯ | 31( 97%) | 42,5(3) |
| 3(β) | Mandala | 1305 | 1π₯4π₯2π₯ | 31( 97%) | 42,1(5) |
| 4(β) | Chrisinho | 1230 | 2π₯3π₯4π₯ | 31( 97%) | 39,7(8) |
| 5(β) | FabAs | 1139 | 2π₯3π₯1π₯ | 27( 84%) | 42,2(4) |
| 6(β-1) | Yacine | 1132 | 3π₯1π₯1π₯ | 28( 88%) | 40,4(6) |
| 7(β) | LeVigile | 1106 | 3π₯1π₯ | 30( 94%) | 36,9(9) |
| 8(β+1) | ImFanatics | 1050 | 2π₯3π₯3π₯ | 31( 97%) | 33,9(13) |
| 9(β-1) | Azteak | 1031 | 2π₯1π₯ | 31( 97%) | 33,3(14) |
| 10(β) | BΓ©a | 944 | 1π₯3π₯1π₯ | 26( 81%) | 36,3(10) |
| 11(β) | Fred K | 938 | 1π₯1π₯1π₯ | 30( 94%) | 31,3(18) |
| 12(β+1) | Lolo2310 | 860 | 1π₯ | 32(100%) | 26,9(27) |
| 13(β-1) | Sharkas | 852 | 1π₯1π₯4π₯ | 29( 91%) | 29,4(21) |
| 14(β+8) | Thierry | 849 | 1π₯1π₯ | 29( 91%) | 29,3(22) |
| 15(β-1) | Dom | 814 | 1π₯2π₯1π₯ | 32(100%) | 25,4(30) |
| 16(β) | Alex H | 812 | 1π₯3π₯2π₯ | 23( 72%) | 35,3(11) |
| 17(β) | JeanLouis | 811 | 2π₯1π₯ | 25( 78%) | 32,4(17) |
| 18(β-3) | Fantassin | 802 | 1π₯1π₯3π₯ | 27( 84%) | 29,7(20) |
| 19(β-1) | Greg | 782 | 1π₯3π₯ | 24( 75%) | 32,6(15) |
| 20(β-1) | Pimousse | 774 | 2π₯1π₯1π₯ | 13( 41%) | 59,5(1) |
| 21(β-1) | Maxime G. | 756 | 2π₯1π₯2π₯ | 19( 59%) | 39,8(7) |
| 22(β-1) | Arthur | 747 | 1π₯3π₯ | 23( 72%) | 32,5(16) |
| 23(β) | Franck02 | 735 | 1π₯3π₯ | 31( 97%) | 23,7(37) |
| 24(β+1) | Yahya002 | 732 | 1π₯2π₯ | 27( 84%) | 27,1(26) |
| 25(β-1) | Loren | 714 | 2π₯2π₯ | 28( 88%) | 25,5(29) |
| 26(β+3) | Wiizzer | 681 | 1π₯1π₯2π₯ | 24( 75%) | 28,4(24) |
| 27(β-1) | Tidji1er | 656 | 1π₯1π₯ | 32(100%) | 20,5(44) |
| 28(β-1) | L'abbΓ© | 648 | 1π₯2π₯ | 19( 59%) | 34,1(12) |
| 29(β-1) | Merkos | 614 | 2π₯ | 25( 78%) | 24,6(34) |
| 30(β) | Tigrou | 609 | 1π₯2π₯ | 25( 78%) | 24,4(36) |
| 31(β+1) | Benamou | 594 | 2π₯ | 31( 97%) | 19,2(47) |
| 32(β-1) | BoBo | 586 | 2π₯1π₯ | 22( 69%) | 26,6(28) |
| 33(β) | Juan | 542 | 2π₯1π₯ | 26( 81%) | 20,8(42) |
| 34(β) | Amine | 522 | 1π₯ | 27( 84%) | 19,3(46) |
| 35(β+1) | Sid | 518 | 1π₯ | 21( 66%) | 24,7(33) |
| 36(β+7) | Elvepr | 509 | 2π₯ | 28( 88%) | 18,2(48) |
| 37(β-2) | FranckL13 | 506 | 1π₯ | 20( 63%) | 25,3(31) |
| 38(β-1) | MΓ©laine | 494 | 1π₯1π₯ | 24( 75%) | 20,6(43) |
| 39(β+1) | Chriscanari | 467 | 2π₯ | 16( 50%) | 29,2(23) |
| 40(β-2) | Ilan | 464 | 1π₯1π₯ | 30( 94%) | 15,5(51) |
| 41(β-2) | Yesid | 463 | 1π₯ | 19( 59%) | 24,4(35) |
| 42(β-1) | DidiBeer | 456 | 2π₯ | 15( 47%) | 30,4(19) |
| 43(β-1) | Benzer | 440 | 1π₯ | 16( 50%) | 27,5(25) |
| 44(β) | Totojito | 405 | 1π₯1π₯ | 18( 56%) | 22,5(40) |
| 45(β) | Tony | 391 | 17( 53%) | 23,0(38) | |
| 46(β) | Jejelefau | 360 | 1π₯ | 23( 72%) | 15,7(50) |
| 47(β) | Christian | 345 | 1π₯1π₯ | 08( 25%) | 0,0(54) |
| 48(β) | Jaylal | 333 | 1π₯1π₯ | 15( 47%) | 22,2(41) |
| 49(β) | Rasta eth99 | 272 | 1π₯ | 18( 56%) | 15,1(52) |
| 50(β) | Juloker | 250 | 1π₯ | 11( 34%) | 22,7(39) |
| 51(β) | Polak | 249 | 10( 31%) | 24,9(32) | |
| 52(β) | LoloBeer | 242 | 1π₯ | 12( 38%) | 20,2(45) |
| 53(β) | Nico (Lanthier) | 193 | 1π₯ | 08( 25%) | 0,0(54) |
| 54(β) | Jordy | 190 | 12( 38%) | 15,8(49) | |
| 55(β) | Bruski | 188 | 1π₯ | 07( 22%) | 0,0(54) |
| 56(β+1) | Maaks(Maxime B.) | 178 | 1π₯ | 05( 16%) | 0,0(54) |
| 57(β-1) | Misstep | 166 | 1π₯1π₯ | 05( 16%) | 0,0(54) |
| 58(β) | Geoffrey | 124 | 02(Β 6%) | 0,0(54) | |
| 59(β) | Jessy | 99 | 10( 31%) | 9,9(53) | |
| 60(β) | Emerick | 74 | 05( 16%) | 0,0(54) | |
| 61(β) | Enigmatic85 | 34 | 02(Β 6%) | 0,0(54) | |
| 62(β) | Mathiaz Z | 29 | 01(Β 3%) | 0,0(54) | |
| 63(β) | ERREUR 1 | 25 | 05( 16%) | 0,0(54) | |
| 63(β) | Lagerhha02 | 25 | 02(Β 6%) | 0,0(54) | |
| 65(β) | Melissa | 23 | 01(Β 3%) | 0,0(54) | |
| 66(β) | KhaΓ―s | 16 | 01(Β 3%) | 0,0(54) | |
| 67(β) | Romamy | 14 | 02(Β 6%) | 0,0(54) | |
| 68(β) | Didou | 8 | 01(Β 3%) | 0,0(54) | |
| 69(β) | Kek | 7 | 01(Β 3%) | 0,0(54) | |
| 69(β) | Yannick | 7 | 01(Β 3%) | 0,0(54) |
Omaha
au 25/04/2026
| Rang | Pseudo | Points | Podium | Manches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BΓ©a | 330 | 2π₯1π₯2π₯ | 100%(8/8) |
| 2 | Azteak | 271 | 1π₯1π₯1π₯ | 88%(7/8) |
| 3 | MΓ©laine | 236 | 1π₯2π₯ | 100%(8/8) |
| 4 | FabAs | 226 | 2π₯ | 100%(8/8) |
| 5 | InFanatics | 176 | 1π₯1π₯ | 88%(7/8) |
| 6 | Loren | 156 | 1π₯1π₯ | 88%(7/8) |
| 7 | Lolo2310 | 153 | 1π₯ | 100%(8/8) |
| 8 | Jean-Louis | 148 | 1π₯ | 75%(6/8) |
| 9 | Druide | 128 | 1π₯ | 100%(8/8) |
| 10 | Dom | 123 | 100%(8/8) | |
| 11 | Tidji1er | 117 | 100%(8/8) | |
| 12 | Laura | 95 | 100%(8/8) | |
| 13 | FranckL13 | 93 | 1π₯ | 38%(3/8) |
| 14 | Fantassin | 84 | 1π₯ | 75%(6/8) |
| 15 | Ilan | 83 | 75%(6/8) | |
| 16 | LeVigile | 72 | 1π₯ | 38%(3/8) |
| 17 | Jordy | 60 | 1π₯ | 13%(1/8) |
| 18 | Polak | 36 | 50%(4/8) | |
| 19 | Jessy | 31 | 25%(2/8) | |
| 20 | Amine | 27 | 13%(1/8) | |
| 21 | Juan | 24 | 25%(2/8) | |
| 22 | Christian | 12 | 13%(1/8) | |
| 23 | Pascal | 10 | 13%(1/8) | |
| 24 | Yahya002 | 9 | 13%(1/8) | |
| 25 | Franck02 | 8 | 13%(1/8) | |
| 26 | Carlos | 6 | 13%(1/8) |
CrΓ©ez votre propre site internet avec Webador