Hold'em

au 02/04/2026

Rang Pseudo Pts Podium Manches PPP
1(β†’) Vince 1189 4πŸ₯‡2πŸ₯ˆ2πŸ₯‰ 24( 96%) 49,5(2)
2(β†’) Mandala 1030 1πŸ₯‡3πŸ₯ˆ2πŸ₯‰ 24( 96%) 42,9(3)
3(↑+1) Druide 1001 3πŸ₯‡2πŸ₯‰ 24( 96%) 41,7(5)
4(β†’) LeVigile 922 3πŸ₯‡ 24( 96%) 38,4(8)
5(↑+1) ImFanatics 913 2πŸ₯‡2πŸ₯ˆ3πŸ₯‰ 24( 96%) 38,0(9)
6(↓-3) FabAs 895 2πŸ₯‡2πŸ₯ˆ1πŸ₯‰ 21( 84%) 42,6(4)
7(β†’) Yacine 846 2πŸ₯‡1πŸ₯ˆ 21( 84%) 40,3(7)
8(β†’) Fred K 835 1πŸ₯‡1πŸ₯ˆ1πŸ₯‰ 24( 96%) 34,8(12)
9(β†’) Chrisinho 799 1πŸ₯‡2πŸ₯ˆ2πŸ₯‰ 25(100%) 32,0(15)
10(β†’) Pimousse 767 2πŸ₯‡1πŸ₯ˆ1πŸ₯‰ 12( 48%) 63,9(1)
11(β†’) Alex H 719 1πŸ₯‡2πŸ₯ˆ2πŸ₯‰ 19( 76%) 37,8(10)
12(↑+6) Azteak 712 1πŸ₯‡1πŸ₯ˆ 24( 96%) 29,7(18)
13(↓-1) Lolo2310 696 1πŸ₯‡ 25(100%) 27,8(24)
14(↓-1) JeanLouis 679 2πŸ₯‡1πŸ₯‰ 20( 80%) 34,0(13)
15(↑+1) Franck02 649 1πŸ₯ˆ3πŸ₯‰ 24( 96%) 27,0(26)
16(↓-2) Maxime 636 1πŸ₯‡1πŸ₯ˆ2πŸ₯‰ 17( 68%) 37,4(11)
17(↓-2) Greg 630 3πŸ₯ˆ 19( 76%) 33,2(14)
18(↓-1) Fantassin 623 1πŸ₯ˆ2πŸ₯‰ 22( 88%) 28,3(23)
19(↑+3) Dom 615 2πŸ₯ˆ1πŸ₯‰ 25(100%) 24,6(30)
20(β†’) Arthur 590 3πŸ₯ˆ 20( 80%) 29,5(19)
21(↑+3) Merkos 586 2πŸ₯ˆ 22( 88%) 26,6(27)
22(↓-3) BoBo 582 2πŸ₯‡1πŸ₯ˆ 21( 84%) 27,7(25)
22(↓-1) Tidji1er 582 1πŸ₯‡1πŸ₯‰ 25(100%) 23,3(36)
24(↓-1) L'abbΓ© 569 1πŸ₯‡2πŸ₯‰ 14( 56%) 40,6(6)
25(β†’) Thierry 558 1πŸ₯ˆ 23( 92%) 24,3(34)
26(β†’) Yahya002 551 1πŸ₯‡1πŸ₯‰ 21( 84%) 26,2(29)
27(β†’) Wiizzer 539 1πŸ₯‡2πŸ₯‰ 19( 76%) 28,4(22)
28(↑+3) Sharkas 531 1πŸ₯‡3πŸ₯‰ 23( 92%) 23,1(37)
29(↓-2) BΓ©a 526 2πŸ₯ˆ 20( 80%) 26,3(28)
30(↓-1) Tigrou 520 1πŸ₯‡2πŸ₯‰ 18( 72%) 28,9(21)
31(↓-1) Loren 513 1πŸ₯‡2πŸ₯ˆ 21( 84%) 24,4(32)
32(↑+1) Sid 463 1πŸ₯ˆ 19( 76%) 24,4(33)
33(↓-1) Chriscanari 458 2πŸ₯‰ 15( 60%) 30,5(17)
34(↑+1) Juan 452 2πŸ₯‡1πŸ₯‰ 20( 80%) 22,6(39)
35(↑+1) Amine 443 1πŸ₯‡ 20( 80%) 22,2(40)
36(↓-2) DidiBeer 440 2πŸ₯‡ 14( 56%) 31,4(16)
37(↑+1) MΓ©laine 406 1πŸ₯‡1πŸ₯‰ 19( 76%) 21,4(43)
38(↑+2) Benamou 398 1πŸ₯‰ 24( 96%) 16,6(47)
39(↓-2) Totojito 397 1πŸ₯‡1πŸ₯‰ 17( 68%) 23,4(35)
40(↓-1) Benzer 382 1πŸ₯ˆ 13( 52%) 29,4(20)
41(β†’) Elvepr 358 1πŸ₯‡ 22( 88%) 16,3(48)
42(β†’) Ilan 355 1πŸ₯ˆ 24( 96%) 14,8(50)
43(↓-1) Christian 345 1πŸ₯‡1πŸ₯ˆ 08( 32%) 0,0(51)
44(↑+2) Tony 343 14( 56%) 24,5(31)
45(↓-1) FranckL13 332 15( 60%) 22,1(41)
45(↓-1) Jejelefau 332 1πŸ₯‰ 19( 76%) 17,5(46)
47(β†’) Yesid 314 1πŸ₯ˆ 16( 64%) 19,6(45)
48(β†’) Jaylal 303 1πŸ₯ˆ1πŸ₯‰ 14( 56%) 21,6(42)
49(β†’) Juloker 250 1πŸ₯ˆ 11( 44%) 22,7(38)
50(↑+1) Rasta eth 238 1πŸ₯ˆ 15( 60%) 15,9(49)
51(↓-1) LoloBeer 234 1πŸ₯ˆ 11( 44%) 21,3(44)
52(β†’) Nico (Lanthier) 193 1πŸ₯‰ 08( 32%) 0,0(51)
53(β†’) Bruski 188 1πŸ₯‡ 07( 28%) 0,0(51)
54(β†’) Misstep 166 1πŸ₯ˆ1πŸ₯‰ 05( 20%) 0,0(51)
55(β†’) Geoffrey 124 02(Β  8%) 0,0(51)
56(β†’) Polak 118 08( 32%) 0,0(51)
57(β†’) Emerick 74 05( 20%) 0,0(51)
58(β†’) Jordy 70 07( 28%) 0,0(51)
59(β†’) Jessy 48 05( 20%) 0,0(51)
60(β†’) Mathiaz Z 29 01(Β  4%) 0,0(51)
61(β†’) ERREUR 1 25 05( 20%) 0,0(51)
62(β†’) KhaΓ―s 16 01(Β  4%) 0,0(51)
63(β†’) Romamy 14 02(Β  8%) 0,0(51)
64(←) Maxime B. 13 01(Β  4%) 0,0(51)

Omaha

au 14/03/2026

Rang Pseudo Points Podium Manches
1 BΓ©a 279 2πŸ₯‡2πŸ₯‰ 100%(7/7)
2 Azteak 271 1πŸ₯‡1πŸ₯ˆ1πŸ₯‰ 100%(7/7)
3 MΓ©laine 226 1πŸ₯‡2πŸ₯ˆ 100%(7/7)
4 InFanatics 170 1πŸ₯‡1πŸ₯‰ 86%(6/7)
5 Loren 152 1πŸ₯‡1πŸ₯‰ 86%(6/7)
6 FabAs 144 1πŸ₯‡ 100%(7/7)
7 Jean-Louis 128 1πŸ₯‰ 71%(5/7)
8 Lolo2310 124 1πŸ₯‰ 100%(7/7)
9 Druide 123 1πŸ₯ˆ 100%(7/7)
10 Dom 114 100%(7/7)
11 Tidji1er 105 100%(7/7)
12 Laura 88 100%(7/7)
13 Fantassin 84 1πŸ₯ˆ 86%(6/7)
14 Ilan 83 86%(6/7)
15 FranckL13 69 1πŸ₯ˆ 29%(2/7)
16 Jordy 60 1πŸ₯ˆ 14%(1/7)
17 Polak 36 57%(4/7)
18 LeVigile 35 29%(2/7)
19 Amine 27 14%(1/7)
20 Jessy 14 14%(1/7)
21 Christian 12 14%(1/7)
22 Juan 10 14%(1/7)
22 Pascal 10 14%(1/7)
24 Yahya002 9 14%(1/7)
25 Franck02 8 14%(1/7)
26 Carlos 6 14%(1/7)

CrΓ©ez votre propre site internet avec Webador